INTERCLUBS
Les Interclubs ont débuté comme chaque saison début octobre. Nous en sommes déjà à la 4e ronde de jouée pour notre équipe 2 qui évolue en Nationale 2 dans le Groupe Nord-Ouest. Le départ canon de notre équipe avec 4 victoires nous permet de rêver à une possible montée en Nationale 1 la saison prochaine ! Félicitations à notre Capitaine Pierre Seguin à l’enthousiasme communicatif ! Les résultats :
Rueil-Malmaison | 2 – 4 | Asnieres – le Grand Echiquier 2 | |
g LUPU Mircea-Sergiu 2393 | X – X | g VAISSER Anatoly 2443 | |
LUTARD Theo 2188 | 0 – 1 | f TEREKHOV Andrey 2265 | |
GOUANELLE Franck 2058 | X – X | COUPET Pascal 2200 | |
CAPIT Francois 2030 | 1 – 0 | ROUX Olivier 2118 | |
LUCAS Jean-Christian 2008 | 0 – 1 | DASPRES Loic 2209 | |
DELAFARGUE Bertrand 1995 | 0 – 1 | BELLUIRE Beatrice 1999 | |
DINCOV Matei 1774 | 1 – 0 | MAREK Yves 2046 | |
DEDISSE Mariane 1553 | 0 – 1 | BRONDEL Matthieu 1800 |
Asnieres – le Grand Echiquier 2 | 4 – 2 | Palamede – Paris | |
f TEREKHOV Andrey 2273 | X – X | f DESBONNES Samy 2234 | |
COUPET Pascal 2196 | 0 – 1 | BABAUD Antoine 2111 | |
ROUX Olivier 2106 | 1 – 0 | BOUMRAR Ayrad 2103 | |
BELLUIRE Beatrice 1993 | 1 – 0 | ORFILA Kristofer 1902 | |
MAREK Yves 2029 | X – X | BRIQUET Jean-Pierre 1941 | |
BRONDEL Matthieu 1808 | 0 – 1 | MENCE Eline 1762 | |
CORIAT Caroline 1772 | 1 – 0 | SOK Michael 1809 | |
CHAUVIN Antoine 1763 | 1 – 0 | BRIQUET Tom 1589 |
Asnieres – le Grand Echiquier 2 | 5 – 1 | Sevres-Ville d’Avray | |
g VAISSER Anatoly 2442 | 1 – 0 | m VAREILLE Francois 2376 | |
f TEREKHOV Andrey 2273 | 1 – 0 | AVELINE Philippe 1991 | |
DASPRES Loic 2214 | 1 – 0 | BERTI Olivier 2061 | |
COUPET Pascal 2196 | 0 – 1 | SAGUIN Pierre 1968 | |
BELLUIRE Beatrice 1993 | 1 – 0 | CHARTIER Antoine 1973 | |
RAUX Samuel 1799 | X – X | FABER Laurent 1923 | |
CHAUVIN Antoine 1763 | X – X | SAMSON Valentin 1856 | |
BAUMEL Laurent 1738 | 1 – 0 | BOUTANT Jade 1668 |
Le Chesnay-Versailles | 2 – 5 | Asnieres – le Grand Echiquier 2 | |
f MAGNIER Hugues 2242 | 0 – 1 | f TEREKHOV Andrey 2273 | |
TAYEB Djimid 2146 | X – X | f IGLESIAS Yosha 2261 | |
BALLESTER Alexandre 2099 | 1 – 0 | DASPRES Loic 2214 | |
MATRAND Arnaud 2069 | 0 – 1 | ROUX Olivier 2106 | |
PENALVER Frederic 1849 | 0 – 1 | BELLUIRE Beatrice 1993 | |
BONNAFY Stephane 1779 | 0 – 1 | BRONDEL Matthieu 1808 | |
BIELLE Lucas 1536 | 1 – 0 | RAUX Samuel 1799 | |
RICHECOEUR Clemence 1466 | 0 – 1 | BAUMEL Laurent 1738 |
Notre 3e équipe du Capitaine Redouane Zinou, évolue en Nationale 4. Elle a pour ambition de monter en Nationale 3 la saison prochaine. Après 3 journée, elle est toujours en course avec deux victoires et un match nul. Redouane peut s’appuyer sur un cocktail de joueurs expérimentés et de jeunes qui montent !
Issy les Moulineaux 3 | 0 – 6 | Le Grand Echiquier 3 | |
CONIGLIO Gabriele 1668 | 0 – 1 | MAUUARY Etienne 1971 | |
SORBE Xavier 1593 | X – X | ABERLENC Thomas 1957 | |
GOUBIN Regis 1584 | 0 – 1 | RAUX Samuel 1794 | |
COLIN Stephane 1516 | 0 – 1 | BAUMEL Laurent 1723 | |
EYSSAUTIER Jean-Marc 1485 | X – X | UHRIMOV Maxime 1721 | |
DUBOURG Bruno 1351 | 0 – 1 | DEPAUW Johan 1609 | |
KOULITCHENKO Francoise 1352 | 0 – 1 | CELERIER Eric 1567 | |
PLESSZ Eric 1199 | 0 – 1 | DELPEYROUX Hadrien 1563 |
La Tour Montjoie | 3 – 3 | Le Grand Echiquier 3 | |
BRUN Philippe 1931 | X – X | MAUUARY Etienne 1974 | |
BRETEAU-RIBEIRO Charles 1737 | 0 – 1 | ABERLENC Thomas 1949 | |
PIERLOT Philippe 1776 | 1 – 0 | RAUX Samuel 1799 | |
GIRAUD Leonard 1717 | 0 – 1 | DEPAUW Johan 1613 | |
GISLARD Ghislain 1625 | X – X | CELERIER Eric 1572 | |
GODART David 1620 | 1 – 0 | DELPEYROUX Hadrien 1526 | |
BISIO Sergio 1530 | 0 – 1 | LOYER Kaito 1413 | |
HERNANDEZ Simon 1256 | 1 – 0 | ABERLENC Raphael 1099 |
Le Grand Echiquier 3 | 5 – 1 | Suresnes 2 | |
ABERLENC Thomas 1949 | 1 – 0 | CLERC Alexis 1482 | |
MAUUARY Etienne 1974 | 1 – 0 | BOUCHERON Mathieu 1380 | |
CHAUVIN Antoine 1763 | 1 – 0 | HENRY Victor 1333 | |
UHRIMOV Maxime 1781 | 1 – 0 | CHOUCROUN Maxime 1304 | |
DEPAUW Johan 1613 | X – X | HALBEHER Chloe 1225 | |
CELERIER Eric 1572 | X – X | BEGUIN Emmanuel 1199 | |
DELPEYROUX Hadrien 1526 | 0 – 1 | DE TORRES Remi 1199 | |
MAGED Gabriel 1383 | 1 – 0 | ROUSSEAU Andre 1181 |
Nos deux équipes d’Interclubs jouaient au club ce week-end de novembre !